貸事務所(一部) 川崎市麻生区 片平1丁目 (柿生駅) の貸事務所(一部)
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 柿生駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区片平1丁目 | ||||
築年月 | 1988年10月(築36年1ヶ月) | 使用部分面積 | 51.84㎡ | 坪数
/坪 単価 |
15.68坪/0.6377万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 柿生駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急多摩線 / 五月台駅 徒歩12分 小田急小田原線 / 新百合ヶ丘駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区片平1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 10万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / チャブ少額短期保険保険 2年間 29,200円 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6377万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | リフォーム 角部屋 最上階 都道府県道沿いに面する | ||
設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 給湯 都市ガス 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本賃貸保証(株)、契約時、月々支払額の50%、月々2.5% バルコニー:6.48㎡ 主要採光面:南西向き |
使用部分面積 | 51.84㎡ | 坪数 | 15.68坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1988年10月(築36年1ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器2021年10月交換、 ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
建階/ 階 | 3階建/1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 11,000円/月 空き1台 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | 東22.0m 公道 南西12.0m 公道 |
用途地域 | 準住居 | 間取り | 2DK |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
適格請求書発行 | 可 | ||
物件番号 | 6983973581 | ||
情報公開日 | 2024/10/29 | 次回更新予定日 | 2024/11/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21(株)シティープランニング
- 交通:
- JR南武線/平間 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県川崎市中原区北谷町4-10
- TEL:
- 044-201-1059
- FAX:
- 044-201-1095
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28268号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。